A tavalyi évhez hasonlóan idén is számításokat végeztünk a tekintetben, miképpen alakulnak ugyanazon bruttó bérhez kapcsolódóan a nettó kifizetések. Az egyik fontos tanulság: a havi 202 000 Ft-os bruttó bér feletti "régióban"  javulni fog a nettó jövedelem aránya.

2013. év nyarán kiterjesztették a családi adóalap kedvezmény érvényesítését! Kiszámoltuk ki mennyivel jár jobban! »

Számításaink az alábbi alapfeltevéseken, illetve eddig ismertté vált, tervezett módosításokon alapulnak:

    • a fél szuperbruttó 202 000 Ft havi bérjövedelem felett is eltörlésre kerül
    • megvalósul az egykulcsos személyi jövedelemadózás
    • a gyermekkedvezmény változatlan mértékben fennmarad, 2013-ban tehát két gyermekig gyermekenként 62 500 Ft, három vagy több gyermek esetében pedig 206 250 Ft adóalap-kedvezményt lehet igénybe venni
    • az egyéni egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék mértéke változatlan marad
    • eltörlik az egyéni nyugdíjjárulék felső határát, mely idén 21 700 Ft volt naponként. Idén éves 7 942 200 Ft felett már nem kell/ett egyéni nyugdíjjárulékot fizetni

A félszuperbruttó kivezetése elemzői számítások szerint mintegy 110 milliárd Ft-tal csökkenti jövőre a személyijövedelemadó-bevételeket, míg a nyugdíjjárulék-plafon eltörlése mintegy 51 milliárd pluszbevételt eredményez a minisztérium számításai szerint. Az előbbi számokból kiolvasható, hogy várhatóan többen lesznek a nyertesek, mint a vesztesek. Az adóhivatal statisztikáinak sávhatárai sajnos nem egyeznek meg az alábbi kalkulációkban szereplő határpontokkal, de talán tanulságosak lehetnek az adatok: 2011-ben 4 299 000 fő vallott összevonandó jövedelmet, akik közül mindössze 650 000 fő rendelkezett 3 millió forint feletti éves összevonandó jövedelemmel. 2 és 3 millió Ft közötti összevonandó jövedelmet 584 000 fő vallott be.

A makroszámoknál valószínűleg sokakat jobban érdekelnek az alábbi számítások, amelyek bemutatják a nettó jövedelem alakulását változatlan bruttó bér mellett. A gyermeket nem nevelők számára már eddig is ismert volt, hogy 202 000 Ft havi jövedelem alatt a nettó bér nem fog változni. Az e feletti régióban pedig mintegy 4,32 százalékkal fog emelkedni nettó bérük egészen havi 661 850 Ft-ig (19 866 Ft pozíciójavulás havonta). E felett az előny fokozatosan elolvad, majd 1 011 595 Ft havi jövedelem felett veszteségbe csap át.

Egy és két kedvezményezett eltartott esetén a levonandó személyi jövedelemadó összege nem, de a két fordító pont (202 000 Ft; 1 011 595 Ft) megegyezik a fentiekkel. Három kedvezményezett eltartott esetén a nettó bérnövekedés csak 530 152 Fthavi bérnél indul, tekintettel a magas családi adóalapkedvezmény mértékére. A visszafordító pont is azonos, 1 011 595 Ft. Négy kedvezményezett eltartott esetén, tekintettel arra, hogy az érvényesíthető adóalapkedvezmény később fogy el, mint ahogy az egyéni nyugdíjjárulék plafon eltörléséből származó veszteséget el kellene könyvelni, 661 850 Ftfelett a nettó jövedelem csökken egészen 722 305 Ft-ig. Ezután a pozíciójavulás a korábbiakhoz hasonlóan szintén az 1 011 595 Ft-oshavi bruttó bérig tart.

És akkor jöhetnek a számok:

Nincs gyermek
Havi bruttó munkabér 2012 2013 Változás 2012-2013
Szja Egyéni eg.bizt. és m.erőpiaci jár. Egyéni nyugdíjjár. Havi nettó bér Szja Egyéni eg.bizt. és m.erőpiaci jár. Egyéni nyugdíjjár. Havi nettó bér
93000 14880 7905 9300 60915 14880 7905 9300 60915 0
94000 15040 7990 9400 61570 15040 7990 9400 61570 0
95000 15200 8075 9500 62225 15200 8075 9500 62225 0
100000 16000 8500 10000 65500 16000 8500 10000 65500 0
105000 16800 8925 10500 68775 16800 8925 10500 68775 0
110000 17600 9350 11000 72050 17600 9350 11000 72050 0
120000 19200 10200 12000 78600 19200 10200 12000 78600 0
130000 20800 11050 13000 85150 20800 11050 13000 85150 0
140000 22400 11900 14000 91700 22400 11900 14000 91700 0
150000 24000 12750 15000 98250 24000 12750 15000 98250 0
160000 25600 13600 16000 104800 25600 13600 16000 104800 0
170000 27200 14450 17000 111350 27200 14450 17000 111350 0
180000 28800 15300 18000 117900 28800 15300 18000 117900 0
190000 30400 16150 19000 124450 30400 16150 19000 124450 0
200000 32000 17000 20000 131000 32000 17000 20000 131000 0
202000 32320 17170 20200 132310 32320 17170 20200 132310 0
210000 33946 17850 21000 137204 33600 17850 21000 137550 346
220000 35978 18700 22000 143322 35200 18700 22000 144100 778
230000 38010 19550 23000 149440 36800 19550 23000 150650 1210
240000 40042 20400 24000 155558 38400 20400 24000 157200 1642
300000 52234 25500 30000 192266 48000 25500 30000 196500 4234
350000 62394 29750 35000 222856 56000 29750 35000 229250 6394
400000 72554 34000 40000 253446 64000 34000 40000 262000 8554
450000 82714 38250 45000 284036 72000 38250 45000 294750 10714
500000 92874 42500 50000 314626 80000 42500 50000 327500 12874
550000 103034 46750 55000 345216 88000 46750 55000 360250 15034
600000 113194 51000 60000 375806 96000 51000 60000 393000 17194
700000 133514 59500 66185 440801 112000 59500 70000 458500 17699
800000 153834 68000 66185 511981 128000 68000 80000 524000 12019
900000 174154 76500 66185 583161 144000 76500 90000 589500 6339
1000000 194474 85000 66185 654341 160000 85000 100000 655000 659
1011595 196830 85986 66185 662595 161855 85986 101160 662595 0
1100000 214794 93500 66185 725521 176000 93500 110000 720500 -5021
1200000 235114 102000 66185 796701 192000 102000 120000 786000 -10701
1300000 255434 110500 66185 867881 208000 110500 130000 851500 -16381
1400000 275754 119000 66185 939061 224000 119000 140000 917000 -22061
1500000 296074 127500 66185 1010241 240000 127500 150000 982500 -27741

1 gyermek
Havi bruttó munkabér 2012 2013 Változás 2012-2013
Személyi jövedelemadó Egyéni egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék Egyéni nyugdíjjárulék Havi nettó bér Személyi jövedelemadó Egyéni egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék Egyéni nyugdíjjárulék Havi nettó bér
93000 4880 7905 9300 70915 4880 7905 9300 70915 0
94000 5040 7990 9400 71570 5040 7990 9400 71570 0
95000 5200 8075 9500 72225 5200 8075 9500 72225 0
100000 6000 8500 10000 75500 6000 8500 10000 75500 0
105000 6800 8925 10500 78775 6800 8925 10500 78775 0
110000 7600 9350 11000 82050 7600 9350 11000 82050 0
120000 9200 10200 12000 88600 9200 10200 12000 88600 0
130000 10800 11050 13000 95150 10800 11050 13000 95150 0
140000 12400 11900 14000 101700 12400 11900 14000 101700 0
150000 14000 12750 15000 108250 14000 12750 15000 108250 0
160000 15600 13600 16000 114800 15600 13600 16000 114800 0
170000 17200 14450 17000 121350 17200 14450 17000 121350 0
180000 18800 15300 18000 127900 18800 15300 18000 127900 0
190000 20400 16150 19000 134450 20400 16150 19000 134450 0
200000 22000 17000 20000 141000 22000 17000 20000 141000 0
202000 22320 17170 20200 142310 22320 17170 20200 142310 0
210000 23946 17850 21000 147204 23600 17850 21000 147550 346
220000 25978 18700 22000 153322 25200 18700 22000 154100 778
230000 28010 19550 23000 159440 26800 19550 23000 160650 1210
230000 28010 19550 23000 159440 26800 19550 23000 160650 1210
240000 30042 20400 24000 165558 28400 20400 24000 167200 1642
240000 30042 20400 24000 165558 28400 20400 24000 167200 1642
300000 42234 25500 30000 202266 38000 25500 30000 206500 4234
350000 52394 29750 35000 232856 46000 29750 35000 239250 6394
400000 62554 34000 40000 263446 54000 34000 40000 272000 8554
450000 72714 38250 45000 294036 62000 38250 45000 304750 10714
500000 82874 42500 50000 324626 70000 42500 50000 337500 12874
550000 93034 46750 55000 355216 78000 46750 55000 370250 15034
600000 103194 51000 60000 385806 86000 51000 60000 403000 17194
700000 123514 59500 66185 450801 102000 59500 70000 468500 17699
800000 143834 68000 66185 521981 118000 68000 80000 534000 12019
900000 164154 76500 66185 593161 134000 76500 90000 599500 6339
1000000 184474 85000 66185 664341 150000 85000 100000 665000 659
1100000 204794 93500 66185 735521 166000 93500 110000 730500 -5021
1200000 225114 102000 66185 806701 182000 102000 120000 796000 -10701
1300000 245434 110500 66185 877881 198000 110500 130000 861500 -16381
1400000 265754 119000 66185 949061 214000 119000 140000 927000 -22061
1500000 286074 127500 66185 1020241 230000 127500 150000 992500 -27741

2 gyermek
Havi bruttó munkabér 2012  2013 Változás 2012-2013
Személyi jövedelemadó Egyéni egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék Egyéni nyugdíjjárulék Havi nettó bér Személyi jövedelemadó Egyéni egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék Egyéni nyugdíjjárulék Havi nettó bér
93000 0 7905 9300 75795 0 7905 9300 75795 0
94000 0 7990 9400 76610 0 7990 9400 76610 0
95000 0 8075 9500 77425 0 8075 9500 77425 0
100000 0 8500 10000 81500 0 8500 10000 81500 0
105000 0 8925 10500 85575 0 8925 10500 85575 0
110000 0 9350 11000 89650 0 9350 11000 89650 0
120000 0 10200 12000 97800 0 10200 12000 97800 0
130000 800 11050 13000 105150 800 11050 13000 105150 0
140000 2400 11900 14000 111700 2400 11900 14000 111700 0
150000 4000 12750 15000 118250 4000 12750 15000 118250 0
160000 5600 13600 16000 124800 5600 13600 16000 124800 0
170000 7200 14450 17000 131350 7200 14450 17000 131350 0
180000 8800 15300 18000 137900 8800 15300 18000 137900 0
190000 10400 16150 19000 144450 10400 16150 19000 144450 0
200000 12000 17000 20000 151000 12000 17000 20000 151000 0
202000 12320 17170 20200 152310 12320 17170 20200 152310 0
210000 13946 17850 21000 157204 13600 17850 21000 157550 346
220000 15978 18700 22000 163322 15200 18700 22000 164100 778
230000 18010 19550 23000 169440 16800 19550 23000 170650 1210
230000 18010 19550 23000 169440 16800 19550 23000 170650 1210
240000 20042 20400 24000 175558 18400 20400 24000 177200 1642
240000 20042 20400 24000 175558 18400 20400 24000 177200 1642
300000 32234 25500 30000 212266 28000 25500 30000 216500 4234
350000 42394 29750 35000 242856 36000 29750 35000 249250 6394
400000 52554 34000 40000 273446 44000 34000 40000 282000 8554
450000 62714 38250 45000 304036 52000 38250 45000 314750 10714
500000 72874 42500 50000 334626 60000 42500 50000 347500 12874
550000 83034 46750 55000 365216 68000 46750 55000 380250 15034
600000 93194 51000 60000 395806 76000 51000 60000 413000 17194
700000 113514 59500 66185 460801 92000 59500 70000 478500 17699
800000 133834 68000 66185 531981 108000 68000 80000 544000 12019
900000 154154 76500 66185 603161 124000 76500 90000 609500 6339
1000000 174474 85000 66185 674341 140000 85000 100000 675000 659
1100000 194794 93500 66185 745521 156000 93500 110000 740500 -5021
1200000 215114 102000 66185 816701 172000 102000 120000 806000 -10701
1300000 235434 110500 66185 887881 188000 110500 130000 871500 -16381
1400000 255754 119000 66185 959061 204000 119000 140000 937000 -22061
1500000 276074 127500 66185 1030241 220000 127500 150000 1002500 -27741


 

3 gyermek
Havi bruttó munkabér 2012 2013 Változás 2012-2013
Személyi jövedelemadó Egyéni egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék Egyéni nyugdíjjárulék Havi nettó bér Személyi jövedelemadó Egyéni egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék Egyéni nyugdíjjárulék Havi nettó bér
93000 0 7905 9300 75795 0 7905 9300 75795 0
94000 0 7990 9400 76610 0 7990 9400 76610 0
95000 0 8075 9500 77425 0 8075 9500 77425 0
100000 0 8500 10000 81500 0 8500 10000 81500 0
105000 0 8925 10500 85575 0 8925 10500 85575 0
110000 0 9350 11000 89650 0 9350 11000 89650 0
120000 0 10200 12000 97800 0 10200 12000 97800 0
130000 0 11050 13000 105950 0 11050 13000 105950 0
140000 0 11900 14000 114100 0 11900 14000 114100 0
150000 0 12750 15000 122250 0 12750 15000 122250 0
160000 0 13600 16000 130400 0 13600 16000 130400 0
170000 0 14450 17000 138550 0 14450 17000 138550 0
180000 0 15300 18000 146700 0 15300 18000 146700 0
190000 0 16150 19000 154850 0 16150 19000 154850 0
200000 0 17000 20000 163000 0 17000 20000 163000 0
202000 0 17170 20200 164630 0 17170 20200 164630 0
210000 0 17850 21000 171150 0 17850 21000 171150 0
220000 0 18700 22000 179300 0 18700 22000 179300 0
230000 0 19550 23000 187450 0 19550 23000 187450 0
230000 0 19550 23000 187450 0 19550 23000 187450 0
240000 0 20400 24000 195600 0 20400 24000 195600 0
240000 0 20400 24000 195600 0 20400 24000 195600 0
300000 0 25500 30000 244500 0 25500 30000 244500 0
350000 0 29750 35000 285250 0 29750 35000 285250 0
400000 0 34000 40000 326000 0 34000 40000 326000 0
450000 0 38250 45000 366750 0 38250 45000 366750 0
530152 0 45063 53015 432073 0 45063 53015 432074 0
550000 4034 46750 55000 444216 0 46750 55000 448250 4034
600000 14194 51000 60000 474806 0 51000 60000 489000 14194
700000 34514 59500 66185 539801 13000 59500 70000 557500 17699
800000 54834 68000 66185 610981 29000 68000 80000 623000 12019
900000 75154 76500 66185 682161 45000 76500 90000 688500 6339
1000000 95474 85000 66185 753341 61000 85000 100000 754000 659
1100000 115794 93500 66185 824521 77000 93500 110000 819500 -5021
1200000 136114 102000 66185 895701 93000 102000 120000 885000 -10701
1300000 156434 110500 66185 966881 109000 110500 130000 950500 -16381
1400000 176754 119000 66185 1038061 125000 119000 140000 1016000 -22061
1500000 197074 127500 66185 1109241 141000 127500 150000 1081500 -27741


 

4 gyermek
2012 2013
Havi bruttó munkabér Személyi jövedelemadó Egyéni egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék Egyéni nyugdíjjárulék Havi bruttó bér Személyi jövedelemadó Egyéni egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék Egyéni nyugdíjjárulék Havi nettó bér Változás 2012-2013
93000 0 7905 9300 75795 0 7905 9300 75795 0
94000 0 7990 9400 76610 0 7990 9400 76610 0
95000 0 8075 9500 77425 0 8075 9500 77425 0
100000 0 8500 10000 81500 0 8500 10000 81500 0
105000 0 8925 10500 85575 0 8925 10500 85575 0
110000 0 9350 11000 89650 0 9350 11000 89650 0
120000 0 10200 12000 97800 0 10200 12000 97800 0
130000 0 11050 13000 105950 0 11050 13000 105950 0
140000 0 11900 14000 114100 0 11900 14000 114100 0
150000 0 12750 15000 122250 0 12750 15000 122250 0
160000 0 13600 16000 130400 0 13600 16000 130400 0
170000 0 14450 17000 138550 0 14450 17000 138550 0
180000 0 15300 18000 146700 0 15300 18000 146700 0
190000 0 16150 19000 154850 0 16150 19000 154850 0
200000 0 17000 20000 163000 0 17000 20000 163000 0
202000 0 17170 20200 164630 0 17170 20200 164630 0
210000 0 17850 21000 171150 0 17850 21000 171150 0
220000 0 18700 22000 179300 0 18700 22000 179300 0
230000 0 19550 23000 187450 0 19550 23000 187450 0
230000 0 19550 23000 187450 0 19550 23000 187450 0
240000 0 20400 24000 195600 0 20400 24000 195600 0
240000 0 20400 24000 195600 0 20400 24000 195600 0
300000 0 25500 30000 244500 0 25500 30000 244500 0
350000 0 29750 35000 285250 0 29750 35000 285250 0
400000 0 34000 40000 326000 0 34000 40000 326000 0
450000 0 38250 45000 366750 0 38250 45000 366750 0
500000 0 42500 50000 407500 0 42500 50000 407500 0
550000 0 46750 55000 448250 0 46750 55000 448250 0
600000 0 51000 60000 489000 0 51000 60000 489000 0
700000 1514 59500 66185 572801 0 59500 70000 570500 -2301
800000 21834 68000 66185 643981 0 68000 80000 652000 8019
900000 42154 76500 66185 715161 12000 76500 90000 721500 6339
1000000 62474 85000 66185 786341 28000 85000 100000 787000 659
1100000 82794 93500 66185 857521 44000 93500 110000 852500 -5021
1200000 103114 102000 66185 928701 60000 102000 120000 918000 -10701
1300000 123434 110500 66185 999881 76000 110500 130000 983500 -16381
1400000 143754 119000 66185 1071061 92000 119000 140000 1049000 -22061
1500000 164074 127500 66185 1142241 108000 127500 150000 1114500 -27741

Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!